สลากออมสินพิเศษ 3 ปี งวด 16 ธันวาคม 2563

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี งวด 16 ธันวาคม 2563

ตรวจผลสลากออมสิน ผลการออกสลากออมสิน เลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 3 ปี ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2563

อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท

งวดที่ 110 ส 0900979 งวดที่ 116 บ 4270065 งวดที่ 120 ข 3792543

เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 5,976 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

0900979 3792543 4270065

อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

งวดที่ 109 ว 5471032 งวดที่ 115 X 4929432

อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,986 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท

0733171 7552053

Webmanual1